YHX2004(G4)
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | YH1604 | YHX1804 | YHX2004 |
功率 | 118 | 132.5 | 147 |
柴油機 | 濰柴六缸/東風(fēng)康明斯 | ||
外形尺寸(mm) | 5145×2345×3075 | 5250×2360×3040 | 5250×2360×3040 |
軸距 (mm) | 2657 | 2675 | 2675 |
前輪輪距(mm) | 1784-2202 | 1800-2150 | 1800-2150 |
后輪輪距(mm) | 1620~2420 | 1800-2300 | 1800-2300 |
檔位數(shù) | 4×(2+1)×2或4×(3+1)×2 | 4×(2+1)×2或4×(3+1)×2 | 4×(2+1)×2或4×(3+1)×2 |
最小離地間隙(mm) | 465 | 520 | 520 |
最大提升力(KN) | 28.5 | 32 | 35.5 |
動力輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/1000或760/850或540/760 | 540/1000或 760/850或540/760 | 540/1000或 760/850或540/760 |
輪胎規(guī)格 | 前輪14.9-26或16.9-28或14.9-26(水田胎) 后輪18.4-38或20.8-38或18.4-38(水田胎) | 前輪14.9-26或16.9-28或14.9-26(水田胎) 后輪18.4-38或20.8-38或18.4-38(水田胎) | 前輪14.9-26或16.9-28或14.9-26(水田胎) 后輪18.4-38或20.8-38或18.4-38(水田胎) |
產(chǎn)品特點
配置名牌(濰柴/東風(fēng)康明斯)6缸共軌發(fā)動機,動力強勁;配置三檔負荷變頻開關(guān),省油經(jīng)濟;
新升級國四康明斯發(fā)動機
整體采用模塊化集成設(shè)計,不燒尿素,可保障高效運行;
采用新一代高效燃油系統(tǒng),在節(jié)油方面表現(xiàn)更優(yōu);
內(nèi)置空濾,視野開闊;
原尿素箱位置改放副油箱,加大油箱容積,增加作業(yè)時長;
具有高效、節(jié)油、可靠等產(chǎn)品性能,動力強勁,功率大。
產(chǎn)品圖片展示
產(chǎn)品介紹視頻
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YDX704(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YBX504(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YE804-N(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YU1004(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YCX504D(G4)