YCD704
產品參數(shù)
整機型號 | 黃海金馬YCD704 |
發(fā)動機型號 | 全柴V30-75C42 |
發(fā)動機功(千瓦) | 51.5 |
發(fā)動機額定轉速 | 2400 |
外形尺寸(長×寬×高) mm | 3100X1250X1220 (方向盤) |
軸距(mm) | 1580 |
常用輪距 | 1020/1010 |
輪距(前輪/后輪) (mm) | 1020/970~1050 |
輪胎型號(前/后) | 6.00-14/13.6-20 |
最小使用質量 (kg) | 1970 |
最大配重 (前/后)kg | 0/50 |
最小轉向圓半徑(m) | 2.5 |
離地間隙 (mm) | 250(前橋中間位置) |
變速箱 | 8+2 |
速度范圍km/h | 2.04~31.09 |
油箱容量(L) | 65 |
最大牽引力(KN) | 14.8 |
液壓提升力(KN) | 12.4 |
液壓輸出組數(shù) | 1 |
動力輸出軸轉速 (r/min) | 540/760 |
產品特點
產品圖片展示
視頻講解